En la entrada anterior vimos laevolución de los partidos políticos en las autonómicas de CyL desde 2015 a 2022. En la presente retrocederemos hasta las de 2007.
Los análisis de resultados han cambiado con la llegada de nuevas formaciones y es preciso considerar bloques de partidos afines, lo que también representa un bipartidismo imperfecto. De este modo podemos saber dónde van los votantes que abandonan un partido determinado (PP-PSOE) y eligen otro.
De acuerdo con lo anterior estableceremos tres bloques diferenciados:
1.- Bloque
A (derechas): PP + Ciudadanos + VOX.
AÑOS | PP | C´s | VOX | TOTAL | |||||||||||
% | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | ||||||||
2007 | 49,17 | 748.746 | ** | ** | ** | ** | 49,17 | 748.746 | |||||||
2011 | 51,55 | 739.502 | ** | ** | ** | ** | 51,55 | 739.502 | |||||||
2015 | 37,77 | 510.951 | 10,27 | 138.926 | 0,68 | 9.219 | 48,72 | 659.096 | |||||||
2019 | 31,49 | 433.812 | 14,94 | 205.850 | 5,50 | 75.713 | 51,93 | 715.375 | |||||||
2022 | 31,43 | 378.896 | 4,49 | 54.186 | 17,64 | 212.605 | 53,56 | 645.687 |
Observaciones:
a) a) El bloque de derechas se mantiene entre un 49 y 53% del voto total.
b) b) Se deduce que los votos de Ciudadanos y VOX provienen del PP.
c) c) El descenso de los 100.000 votantes menos entre 2007 y 2022 del bloque A se debe a la disminución del censo electoral.
2.- Bloque B (izquierdas): PSOE + I.U. + U. PODEMOS
AÑOS | PSOE | I.U. | PODEMOS | TOTAL | |||||||||||
% | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | ||||||||
2007 | 37,73 | 574.596 | 3,08 | 46.878 | ** | *** | 40,81 | 621.474 | |||||||
2 011 | 29,68 | 425.777 | 4,87 | 69.872 | ** | *** | 34,55 | 495.649 | |||||||
2015 | 25,95 | 351.057 | 4,15 | 56.133 | 12,10 | 163.637 | 42,20 | 570.827 | |||||||
2019 | 34,84 | 479.917 | 2,29 | 31.575 | 4,99 | 68.787 | 41,32 | 580.279 | |||||||
2022 | 30,05 | 362.304 | *** | *** | 5,08 | 61.290 | 35,13 | 423.594 |
Observaciones:
a a) Las izquierdas se mantienen entre un 35 y 42% del voto total. Nunca han superado a las derechas.
b) b) Salvo el año 2015, y debido a la irrupción de U. PODEMOS, el partido predominante es el PSOE, siendo prácticamente residual Izquierda Unida.
c) c) Se aprecia que los votos de UP de 2015 provenían del PSOE.
d) d) El descenso de votantes se debe a la disminución del censo electoral y a la huida a otros bloques.
3.- Bloque
C (provincialistas): U.P.L. + XÁVILA + SoriaYa
AÑOS | U.P..L. | XÁVILA | SoriaYa | TOTAL | |||||||||||
% | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | ||||||||
2007 | 2,73 | 41.519 | ** | ** | ** | ** | 2,73 | 41.519 | |||||||
2011 | 1,86 | 26.660 | ** | ** | ** | ** | 1,86 | 26.660 | |||||||
2015 | 1,41 | 19.067 | ** | ** | ** | ** | 1,41 | 19.067 | |||||||
2019 | 2,04 | 28.057 | 0,69 | 9.455 | ** | ** | 2,73 | 37.512 | |||||||
2022 | 4,30 | 51.878 | 1,15 | 13.854 | 1,53 | 18.390 | 6,98 | 84.122 |
Así como en los bloques A y B había una ideología definida, en los partidos del C no se aprecia. El más veterano es U.P.L.; XÁvila es una escisión del PP y SoriaYa, dada su novedad, está por definirse.
Diferencia y suma de bloques
AÑOS | Bloque A | Bloque B | A - B | A + B | |||||||||||
% | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | ||||||||
2007 | 49,17 | 748.746 | 40,81 | 621.474 | 8,36 | 127.272 | 89,98 | 1.370.220 | |||||||
2011 | 51,55 | 739.502 | 34,55 | 495.649 | 17,00 | 243.853 | 86,10 | 1.235.151 | |||||||
2015 | 48,72 | 659.096 | 42,20 | 570.827 | 6,52 | 88.269 | 90,92 | 1.229.923 | |||||||
2019 | 51,93 | 715.375 | 41,32 | 580.279 | 9,61 | 135.096 | 93,25 | 1.295.654 | |||||||
2022 | 53,56 | 645.687 | 35,13 | 423.594 | 18,43 | 222.093 | 88,69 | 1.069.281 |
Observaciones:
a) a) La menor diferencia entre A y B se dio en 2015 con un 6,52%, pero siete años después se triplicó.
b) b) La suma de los bloques A y B se mantiene en torno al 90%.
´
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios con lenguaje inapropiado serán borrados